人工智能课程大纲¶
人工智能开发语言¶
模块名称 | 主要内容 | 主要备注 |
---|---|---|
01-Python基础 | Python基础语法、Python数据处理、函数、文件读写、异常处理 | |
02-Python高级 | 面向对象、网络编程、多任务编程、高级语法等 | Python编程综合项目 |
数据挖掘概要¶
模块名称 | 主要内容 | 主要备注 |
---|---|---|
03-数据处理与统计分析 | Linux基础、MySQL与SQL、Numpy、Pandas、数据科学绘图库 | RFM案例 |
04-机器学习 | K近邻算法、线性回归、逻辑回归、聚类算法、集成学习等 | 用户画像案例 |
05-金融风控 | 金融风控项目业务背景介绍、风控建模介绍、金融风控特征工程、机器学习评分卡、不均衡学习和异常检测等 | 金融行业AI应用 |
06-电商推荐系统 | 大数据技术基础、Spark基础、推荐项目数据采集、召回业务、排序业务等 | 电商行业AI应用 |
NLP目录概要¶
模块名称 | 主要内容 | 主要备注 |
---|---|---|
07-深度学习基础 | Pytorch基础、自动梯度、损失函数、构建神经网路 | BP神经网络、CNN、RNN |
08-NLP自然语言处理基础 | NLP的简介、实际应用、文本处理及增强方法等 | 全球人名分类任务、英译法翻译任务 |
10-AI医生项目 | 项目架构及数据采集、命名实体识别、对话系统 | 医疗行业AI项目 |
11-AI文本摘要 | 项目架构、多模型预测、模型迭代优化、模型上线部署等 | 通用行业AI项目 |
12-传智大脑 | 项目架构、智能文本分类、多模型预测等 | 教育行业AI项目 |
13-头条文本分类优化项目 | Bert、模型压缩优化等 | 通用行业AI项目 |
14-智能文本分类项目 | 多模型优化等 | 通用行业AI项目 |
15-多模态项目 | 文本,图像,视频多模态数据等 | 通用行业AI项目 |
CV计算机视觉概要¶
模块名称 | 主要内容 | 主要备注 |
---|---|---|
09-CV计算机视觉基础 | 图像与视觉处理介绍、目标分类和经典CV网络、目标检测、目标分割 | CV基础 |
14-CV人脸支付项目 | 人脸检测与跟踪、人脸姿态任务、人脸多任务、**系统集成**等 | |
15-智慧交通 | 道路车辆跟踪及流量统计项目流程方案、车辆跟踪核心技术等 | |
16-实时人脸识别 | 人脸识别项目流程方案、人脸识别核心技术、静态人脸识别系统 |
面试加强概要¶
模块名称 | 主要内容 | 主要备注 |
---|---|---|
NLP题库 | NLP基础部分以及NLP项目的相关习题 | 练习题 |
机器学习题库 | 机器学习常见面试题 | 企业项目 |
真实面试问题汇总【研发中】 | 真实企业问题收集 | 企业面试 |
数据结构与算法解析【研发中】 | 解析笔试中最常出现的数据结构和算法题目 |
人工智能前沿技术课¶
模块名称 | 主要内容 | 主要备注 |
---|---|---|
强化学习【研发中】 | 强化学习和连续决策问题 | |
知识图谱项目【研发中】 | 知识图谱行业及项目 | |
元宇宙AI系列【研发中】 | 元宇宙系列课程 | |
PaddlePaddle【研发中】 | 元宇宙系列课程 | |